研究生培养

新葡亰8883ent(中国)BinG百科大气科学专业硕士复试结果公示
发布时间: 2019-03-30 17:36:59   作者:  来源: 本站原创   浏览次数:

   

考生编号 姓名 报考专业 考试方式 政治
    成绩
外国
    语成绩
业务
    课1成绩
业务
    课2成绩
初试
    总分
复试
    成绩
复试成
    绩权重
综合
    成绩
是否拟录取
104919105106681 何佳骏 070600|大气科学 全国统考 67 66 99 108 340 253.7 50 76.28
104919105106883 王婷 070600|大气科学 全国统考 57 41 97 114 309 159.2 50 57.43
144309058000050 李麟慧 070600|大气科学 全国统考 63 54 116 107 340 255 80 81.6
144309058000123 陈雨婷 070600|大气科学 全国统考 71 58 118 109 356 250.7 80 81.09
144309058000132 常美玉 070600|大气科学 全国统考 55 59 134 119 367 244.3 80 79.83
106219070600902 王静 070600|大气科学 全国统考 57 66 106 118 347 240.7 80 78.07
107309021003466 王靓怡 070600|大气科学 全国统考 76 64 100 115 355 226.3 80 74.55
105669070701090 黎永杰 070600|大气科学 全国统考 71 51 120 127 369 223.9 80 74.47
105589741106337 唐羽 070600|大气科学 全国统考 65 70 101 112 348 200.8 80 67.47
103009210101298 武志浩 070600|大气科学 全国统考 67 62 115 102 346 157.7 80 55.89
103009210101210 李倩倩 070600|大气科学 全国统考 59 77 120 116 372 0 80 14.88
144309058000064 张娜 070600|大气科学 全国统考 66 56 119 128 369 0 80 14.76
144309058000045 张露云 070600|大气科学 全国统考 59 55 135 119 368 0 80 14.72
144309058000142 罗菁 070600|大气科学 全国统考 60 58 127 122 367 0 80 14.68
103009210101305 薛珂 070600|大气科学 全国统考 62 49 139 115 365 0 80 14.6
144309058000037 赵雪睿 070600|大气科学 全国统考 71 55 113 122 361 0 80 14.44
103009210101294 吴冰雪 070600|大气科学 全国统考 64 57 110 125 356 0 80 14.24
144309058000042 张文珺 070600|大气科学 全国统考 57 60 111 124 352 0 80 14.08
144309058000107 姜力兵 070600|大气科学 全国统考 63 65 114 107 349 0 80 13.96
103009210101225 刘一杉 070600|大气科学 全国统考 55 58 125 111 349 0 80 13.96
103009210101345 张艺三 070600|大气科学 全国统考 61 51 121 113 346 0 80 13.84
103009210101275 汤锐 070600|大气科学 全国统考 66 58 110 109 343 0 80 13.72
144309058000119 徐立 070600|大气科学 全国统考 52 52 119 119 342 0 80 13.68
144309058000140 陈紫嫣 070600|大气科学 全国统考 58 61 123 98 340 0 80 13.6
103009210101199 季页 070600|大气科学 全国统考 58 60 118 103 339 0 80 13.56

 


上一篇:硕士复试结果公示(水利工程、地下水、水文地质学、地质工程)